Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573) Eduino Andrade & Andreia Rodrigues / | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 574) José Oliveira & Margarida Venâncio / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||
| 575) André Oliveira & Débora Marques / | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | |||||
| 576) André Pereira & Ana Oliveira / | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 (33) | 3 | 3 | |||||
| 577) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 578) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 (31) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573) Eduino Andrade & Andreia Rodrigues / | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 10 | |||||
| 574) José Oliveira & Margarida Venâncio / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | |||||
| 575) André Oliveira & Débora Marques / | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 12 | |||||
| 576) André Pereira & Ana Oliveira / | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | |||||
| 577) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | |||||
| 578) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573) Eduino Andrade & Andreia Rodrigues / | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | |||||
| 574) José Oliveira & Margarida Venâncio / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | |||||
| 575) André Oliveira & Débora Marques / | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 18 | |||||
| 576) André Pereira & Ana Oliveira / | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | |||||
| 577) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||||
| 578) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573) Eduino Andrade & Andreia Rodrigues / | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | |||||
| 574) José Oliveira & Margarida Venâncio / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 8 | |||||
| 575) André Oliveira & Débora Marques / | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 24 | |||||
| 576) André Pereira & Ana Oliveira / | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||||
| 577) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | |||||
| 578) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 16 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573) Eduino Andrade & Andreia Rodrigues / | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 574) José Oliveira & Margarida Venâncio / | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | |||||
| 575) André Oliveira & Débora Marques / | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 30 | |||||
| 576) André Pereira & Ana Oliveira / | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 15 | |||||
| 577) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | |||||
| 578) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 20 |
A : Juris Arajs
B : Irena Bous
C : Alessio Di Veronica
D : Florencio Garcia Lopez
E : Mónica Gomes
F : Valentin Illes
G : Ankica Janjic
H : Mauro Rossis
I : Marcin Scieglinski
J : Ana Cristina Silva
K : Dalia Vaiksnoriene