Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | |||
| 271) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||
| 272) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
| 274) Simão Frias & Rita Correia / | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 (17) | 3 | 7 | |||
| 271) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||
| 272) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | |||
| 274) Simão Frias & Rita Correia / | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 (16) | 4 | 7 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 (17) | 4 | 11 | |||
| 271) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | |||
| 272) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
| 274) Simão Frias & Rita Correia / | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 (14) | 3 | 10 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 15 | |||
| 271) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 (14) | 2 | 7 | |||
| 272) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||
| 274) Simão Frias & Rita Correia / | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 (11) | 3 | 13 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 19 | |||
| 271) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 (11) | 2 | 9 | |||
| 272) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 (13) | 1 | 6 | |||
| 274) Simão Frias & Rita Correia / | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 16 |
A : Juris Arajs
B : Irena Bous
C : Alessio Di Veronica
D : Florencio Garcia Lopez
E : Mónica Gomes
F : Valentin Illes
G : Ankica Janjic
H : Mauro Rossis
I : Marcin Scieglinski
J : Ana Cristina Silva
K : Dalia Vaiksnoriene