| Final | |||
| 1. | 472 | Alexandre Lisboa & Alexandra Braga / | Bracara Team |
| 2. | 476 | David Correia & Jéssica Costa / | CUR Moita do Norte |
| 3. | 488 | Tiago Monteiro& Lara Oliveira / | A.D. Entroncamento |
| 4. | 478 | Gustavo Matos & Inês Magalhães / | A. Pedro Sousa |
| 5. | 475 | Daniel Martins & Joana Gonçalves / | Alunos de Apolo |
| 6. | 482 | Jorge Duarte & Matilde Pacheco / | Ritmus-União Setubalense |
| 2. Round | |||
| 7. | 479 | João Cabecinha & Lara Santo / | ADR Dance School |
| 8.-9. | 474 | Antonio Tavares & Daniela Dias / | S. M. 5 de Outubro |
| 8.-9. | 485 | Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | H. C. Turquel |
| 10. | 481 | João Pereira & Kateryna Berezhna / | S. Euterpe Alhandrense |
| 11.-12. | 480 | João Nascimento & Ana Rita Costa / | A. Pedro Sousa |
| 11.-12. | 487 | Telmo Teixeira & Sara teixeira / | Academia Gindança |
| 1. Round | |||
| 13. | 486 | Renato Rodrigues & Mariana Gonçalves / | C. D. R. Fogueteiro |
| 14. | 477 | Gonçalo Peres & Maria Peres / | Academia Time Step |
| 15. | 483 | Marcelo Sá & Camila Mendanha / | Academia Gindança |
| 16.-17. | 473 | André Gonçalves & Teresa Gomes / | Alunos de Apolo de Azambuja |
| 16.-17. | 484 | Matias Silva & Isabel Silva / | Prestige Dance |
Remarks :