| Final | |||
| 1. | 236 | José Pereira & Elisabeth Martinov / | Prestige Dance |
| 2. | 241 | Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | Academia Gindança |
| 3. | 231 | Diogo Martins & Inês Marques / | Ritmus-União Setubalense |
| 4. | 238 | Nuno Rafael Almeida & Bárbara Silva / | Academia Gindança |
| 5. | 237 | Martim Matos & Lara Sousa / | Academia Gindança |
| 6. | 228 | Afonso Marinho & Inês Ferreira / | Academia Gindança |
| 7. | 232 | Diogo Martins & Leonor Moreira / | D. D. Salvaterrense |
| 1. Round | |||
| 8. | 234 | João Almeida & Anastasiy Volodko / | Bracara Team |
Remarks :