Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B G H I A B G H I A B G H I A B G H I A B G H I
480 João Nascimento & Ana Rita Costa / A. Pedro Sousa Final 5 2 5 3 4 5 3 6 3 3 5 3 6 2 4 5 4 5 2 4 5 4 5 1 4 4.
483 Marcelo Sá & Camila Mendanha / Academia Gindança Final 6 5 3 5 6 6 6 3 4 6 6 6 4 5 5 6 6 3 4 6 6 6 3 4 6 6.
484 Matias Silva & Isabel Silva / Prestige Dance Final 4 3 2 4 2 4 4 2 6 2 4 4 1 4 1 3 1 2 6 2 4 1 2 5 1 3.
485 Rafael Carreira & Ana Karapchuk / H. C. Turquel Final 2 4 4 2 3 2 2 4 1 4 1 2 3 1 3 2 3 4 1 3 1 3 4 2 3 2.
487 Telmo Teixeira & Sara teixeira / Academia Gindança Final 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 3 1 2 2 1 3 2 1.
499 João Borges & Inês Agostinho / Edades Benavente Final 3 6 6 6 5 3 5 5 5 5 3 5 5 6 6 4 5 6 5 5 3 5 6 6 5 5.

A : Julia Almeida

B : Salomé Ferreira

G : Tiago Piçarra

H : Ana Cristina Silva

I : André Vieira