Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328) Alexandre Silva & Joana Canhão / | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 (23) | 6 | 6 | |||||
| 329) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 (36) | 4 | 4 | |||||
| 331) Filipe Gomes & Lara Baptista / | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 333) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 334) João Costa & Beatriz Santos / | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 335) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 (20) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328) Alexandre Silva & Joana Canhão / | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 329) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 331) Filipe Gomes & Lara Baptista / | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||
| 333) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||
| 334) João Costa & Beatriz Santos / | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 335) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328) Alexandre Silva & Joana Canhão / | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 (23) | 6 | 18 | |||||
| 329) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 331) Filipe Gomes & Lara Baptista / | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 (14) | 3 | 9 | |||||
| 333) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||||
| 334) João Costa & Beatriz Santos / | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 (20) | 2 | 6 | |||||
| 335) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 (21) | 5 | 15 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328) Alexandre Silva & Joana Canhão / | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 329) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 331) Filipe Gomes & Lara Baptista / | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | |||||
| 333) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||||
| 334) João Costa & Beatriz Santos / | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 335) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328) Alexandre Silva & Joana Canhão / | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 30 | |||||
| 329) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 | |||||
| 331) Filipe Gomes & Lara Baptista / | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | |||||
| 333) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | |||||
| 334) João Costa & Beatriz Santos / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | |||||
| 335) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 25 |
A : Julia Almeida
B : Salomé Ferreira
C : Magdalena Jaskulska
D : José Macedo
E : Paulo Tiago Martins
F : Milene Matias
G : Tiago Piçarra
H : Ana Cristina Silva
I : André Vieira