Waltz
| Nr. | A | B | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311) Angelo Toma & Marta Pakh / | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 (7) | 4 | 4 | ||||
| 312) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 | ||||
| 313) Francisco Freitas & Ana Castro / | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 (5) | 3 | 3 | ||||
| 314) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 316) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 (4) | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311) Angelo Toma & Marta Pakh / | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 (18) | 4 | 8 | ||||
| 312) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 3 | |||
| 313) Francisco Freitas & Ana Castro / | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 314) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 (10) | 5 | 10 | ||||
| 316) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 3 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311) Angelo Toma & Marta Pakh / | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||||
| 312) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 313) Francisco Freitas & Ana Castro / | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||
| 314) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | ||||
| 316) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311) Angelo Toma & Marta Pakh / | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 (10) | 2 | 15 | ||||
| 312) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 (5) | 3 | 8 | ||||
| 313) Francisco Freitas & Ana Castro / | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 314) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||||
| 316) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311) Angelo Toma & Marta Pakh / | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 (14) | 5 (19) | 3.5 | 18.5 | |||
| 312) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 313) Francisco Freitas & Ana Castro / | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 314) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 (14) | 5 (19) | 3.5 | 20.5 | |||
| 316) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
A : Julia Almeida
B : Salomé Ferreira
G : Tiago Piçarra
H : Ana Cristina Silva
I : André Vieira