Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | I | A | B | C | D | I | A | B | C | D | I | A | B | C | D | I | A | B | C | D | I | |||||||||||
| 322 | Tiago Lemos & Juliana Pereira / | Academia Gindança | Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 323 | Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / | Alunos de Apolo | Final | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 324 | José Oliveira & Leonor Gonçalves / | Bracara Team | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 325 | Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | Bracara Team | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 335 | Bernardo Dionísio & Matilde Rocha / | Soc. F. Maiorguense | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
A : Anastasia Titkova
B : André Vieira
C : Claus Larsen
D : Karel Bank
I : Ricardo Soares