Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | I | A | B | C | D | I | A | B | C | D | I | A | B | C | D | I | ||||||||||
| 310 | Vlad Pricacaru & Vanessa Kene / | A. D. Moscavide | Final | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6. | |||||
| 311 | Martim Rocha & Inês Tavares / | Apolo Famalicão | Final | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7. | |||||
| 312 | Daniel Lima & Daniela Magalhães / | Bracara Team | Final | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1. | |||||
| 313 | Gonçalo Falcão & Margarida Fernandes / | Bracara Team | Final | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4. | |||||
| 314 | Alexandre Domingos & Margarida Casebre / | NewStarDance | Final | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5. | |||||
| 315 | João Martins & Sara Oliveira / | C. D. R. Fogueteiro | Final | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 316 | André Chaves & Matilde Tomás / | C. S. do Sobralinho | Final | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3. | |||||
A : Anastasia Titkova
B : André Vieira
C : Claus Larsen
D : Karel Bank
I : Ricardo Soares