| Final | |||
| 1. | 541 | Francisco Bandola & Catarina Costa / | A.D.D. Tremês |
| 2. | 543 | João Correia & Ana Rita Ferreira / | ADR Dance School |
| 3. | 548 | Tiago Ferreira & Patricia Peitz / | Clube de Carnaxide |
| 4. | 547 | Pedro Ivo & Patricia Araújo / | Clube de Carnaxide |
| 5. | 546 | Tony Pereira & Inês Sá / | Apolo Gaia |
| 6. | 539 | Bruno Preces & Beatriz Vitorino / | S. Euterpe Alhandrense |
| 7. | 538 | Gonçalo D'Eça & Andreia Palma / | C. D. R. Fogueteiro |
| 2. Round | |||
| 8. | 545 | Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / | Alunos de Apolo |
| 9.-10. | 527 | Pedro Vieira & Alexandra Fernandes / | Apolo Famalicão |
| 9.-10. | 544 | Miguel Domingues & Inês Rato / | Alunos de Apolo |
| 11. | 549 | Ramiro Pascoal & Sara Ribeiro / | A.D. Entroncamento |
| 12. | 537 | Sérgio Brito & Carolina Reis / | ATL Bucelas |
| 1. Round | |||
| 13. | 536 | André Ribeiro & Íris Pereira / | ATL Bucelas |
| 14. | 542 | Alexandre Ribeiro & Filipa Ribeiro / | Academia Rítmica Terceirense |
| 15. | 540 | Gabriel Pavão & Beatriz Costa / | Academia Rítmica Terceirense |
Remarks :