| Final | |||
| 1. | 282 | Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | Academia Gindança |
| 2. | 290 | Bernardo Santos & Joana Gomes / | A.D.D. Tremês |
| 3. | 287 | Diogo Martins & Rita Marques / | Ritmus-União Setubalense |
| 4. | 295 | João Mota & Rita Rodrigues / | S. Euterpe Alhandrense |
| 5. | 289 | Afonso Vieira & Maria Constança Carvalho / | A.D.D. Tremês |
| 6. | 280 | Martim Matos & Lara Sousa / | Academia Gindança |
| 7. | 293 | Xavier Pereira & Mariana Vitorino / | NewStarDance |
| 2. Round | |||
| 8. | 283 | João Almeida & Anastasiy Volodko / | Bracara Team |
| 9.-10. | 279 | Afonso Marinho & Inês Ferreira / | Academia Gindança |
| 9.-10. | 281 | Nuno Rafael Almeida & Bárbara Silva / | Academia Gindança |
| 11. | 285 | Tiago Duarte & Matilde Santos / | Estrelas de Algeruz |
| 12. | 288 | Ricardo Nunes & Maria Rita / | A.D. Entroncamento |
| 1. Round | |||
| 13.-14. | 284 | Simão Freitas & Carolina Pardelinha / | Bracara Team |
| 13.-14. | 292 | Alexandru Luchianov & Leonor Gonçalves / | Alunos de Apolo |
| 15. | 294 | Tomás Soeiro & Leonor Vargas / | S. M. 5 de Outubro |
| 16. | 291 | Ionut Pirvu & Elizaete Sultanova / | A.D.D. Tremês |
Remarks :