Samba
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) Martim Matos & Lara Sousa / | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 282) Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 287) Diogo Martins & Rita Marques / | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 (10) | 3 | 3 | ||||||
| 289) Afonso Vieira & Maria Constança Carvalho / | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 290) Bernardo Santos & Joana Gomes / | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 293) Xavier Pereira & Mariana Vitorino / | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 295) João Mota & Rita Rodrigues / | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 (11) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) Martim Matos & Lara Sousa / | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 (28) | 5 | 11 | ||||||
| 282) Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 287) Diogo Martins & Rita Marques / | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||||||
| 289) Afonso Vieira & Maria Constança Carvalho / | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 (16) | 6 | 11 | ||||||
| 290) Bernardo Santos & Joana Gomes / | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 293) Xavier Pereira & Mariana Vitorino / | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 295) João Mota & Rita Rodrigues / | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) Martim Matos & Lara Sousa / | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 (29) | 6 | 17 | ||||||
| 282) Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 287) Diogo Martins & Rita Marques / | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 | 9 | ||||||
| 289) Afonso Vieira & Maria Constança Carvalho / | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 (12) | 7 | 18 | ||||||
| 290) Bernardo Santos & Joana Gomes / | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 (6) | 2 | 6 | ||||||
| 293) Xavier Pereira & Mariana Vitorino / | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 19 | ||||||
| 295) João Mota & Rita Rodrigues / | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) Martim Matos & Lara Sousa / | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 (24) | 6 | 23 | ||||||
| 282) Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| 287) Diogo Martins & Rita Marques / | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||||||
| 289) Afonso Vieira & Maria Constança Carvalho / | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 23 | ||||||
| 290) Bernardo Santos & Joana Gomes / | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| 293) Xavier Pereira & Mariana Vitorino / | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 (16) | 7 | 26 | ||||||
| 295) João Mota & Rita Rodrigues / | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 |
A : Anastasia Titkova
B : André Vieira
C : Claus Larsen
D : Karel Bank
I : Ricardo Soares