Waltz
| Nr. | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265) Dinis Rocha & Maria Cabral / | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 266) Miguel Romão & Madalena Almeida / | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | ||||
| 267) Afonso Silva & Mafalda Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 268) Martim Viana & Alicia Pinto / | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | ||||
| 269) João Suspiro & Lília Panaghiu / | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265) Dinis Rocha & Maria Cabral / | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 (7) | 3 | 5 | ||||
| 266) Miguel Romão & Madalena Almeida / | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | ||||
| 267) Afonso Silva & Mafalda Ferreira / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 268) Martim Viana & Alicia Pinto / | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 | 7 | ||||
| 269) João Suspiro & Lília Panaghiu / | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 |
Quickstep
| Nr. | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265) Dinis Rocha & Maria Cabral / | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 266) Miguel Romão & Madalena Almeida / | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||||
| 267) Afonso Silva & Mafalda Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 268) Martim Viana & Alicia Pinto / | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | ||||
| 269) João Suspiro & Lília Panaghiu / | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 |
E : Maria Bykovva
F : Michele Bacci
G : Mónica Gomes
H : Oxana Nikiforova
J : Salomé Ferreira