Cha Cha Cha
| Nr. | B | D | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536) Ana Margarida David Pereira / | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 539) Beatriz Vieira / | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 546) Isabel Fernandes / | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 551) Leonor Caldeira / | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | |||||||
| 552) Leonor Catanho / | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 (18) | 7 | 7 | |||||||
| 554) Luisa Catanho / | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 (18) | 6 | 6 | |||||||
| 558) Maria Ines Alves / | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 564) Ruxanda Oleinic / | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
B : Dorel Bagiu
D : Jan Geerts
L : Marcel Keijzer
M : Jean-Luc Habel
N : Telma Torres