Valsa Inglesa
Nr. B D L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
440) Diogo Farinha & Inês Pereira / 1 2 1 1 1 4 1 1
443) João Carrilho & Carolina Martins / 5 5 3 5 4 5 5 5
445) Ricardo Fernades & Sofia Rosa / 4 3 4 3 2 3 (8) 5 (16) 3 3
483) Francisco Bastos & Rita Assunção / 2 1 2 4 5 3 2 2
484) João Correia & Salomé Costa / 3 4 5 2 3 3 (8) 4 (12) 4 4
Tango
Nr. B D L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
440) Diogo Farinha & Inês Pereira / 3 3 1 1 1 3 1 2
443) João Carrilho & Carolina Martins / 5 4 2 4 4 4 (14) 5 (19) 3.5 8.5
445) Ricardo Fernades & Sofia Rosa / 4 5 4 3 3 4 (14) 5 (19) 3.5 6.5
483) Francisco Bastos & Rita Assunção / 1 2 5 5 5 5 5 7
484) João Correia & Salomé Costa / 2 1 3 2 2 4 2 6
Slow Foxtrot
Nr. B D L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
440) Diogo Farinha & Inês Pereira / 3 3 1 1 1 3 1 3
443) João Carrilho & Carolina Martins / 5 4 5 5 5 5 5 13.5
445) Ricardo Fernades & Sofia Rosa / 2 2 4 3 3 4 (10) 3 9.5
483) Francisco Bastos & Rita Assunção / 1 1 3 4 4 3 (5) 4 11
484) João Correia & Salomé Costa / 4 5 2 2 2 3 2 8
Quickstep
Nr. B D L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
440) Diogo Farinha & Inês Pereira / 2 5 1 1 1 3 1 4
443) João Carrilho & Carolina Martins / 5 4 5 5 5 5 5 18.5
445) Ricardo Fernades & Sofia Rosa / 4 2 4 3 3 3 (8) 4 13.5
483) Francisco Bastos & Rita Assunção / 1 3 2 4 4 3 (6) 3 14
484) João Correia & Salomé Costa / 3 1 3 2 2 3 2 10
Samba
Nr. B D L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
440) Diogo Farinha & Inês Pereira / 2 1 1 1 1 4 1 5
443) João Carrilho & Carolina Martins / 3 4 2 2 4 3 3 21.5
445) Ricardo Fernades & Sofia Rosa / 1 2 3 3 2 3 2 15.5
483) Francisco Bastos & Rita Assunção / 4 5 4 4 5 3 4 18
484) João Correia & Salomé Costa / 5 3 5 5 3 5 5 15
Cha Cha Cha
Nr. B D L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
440) Diogo Farinha & Inês Pereira / 3 1 1 1 1 4 1 6
443) João Carrilho & Carolina Martins / 2 2 2 2 4 4 2 23.5
445) Ricardo Fernades & Sofia Rosa / 1 3 3 3 2 5 3 18.5
483) Francisco Bastos & Rita Assunção / 4 4 4 4 5 4 4 22
484) João Correia & Salomé Costa / 5 5 5 5 3 5 5 20
Rumba
Nr. B D L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
440) Diogo Farinha & Inês Pereira / 2 1 1 1 1 4 1 7
443) João Carrilho & Carolina Martins / 3 5 2 3 4 3 3 26.5
445) Ricardo Fernades & Sofia Rosa / 1 3 3 2 2 3 2 20.5
483) Francisco Bastos & Rita Assunção / 4 2 4 4 5 4 4 26
484) João Correia & Salomé Costa / 5 4 5 5 3 5 5 25
Jive
Nr. B D L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
440) Diogo Farinha & Inês Pereira / 4 1 1 3 1 3 1 8
443) João Carrilho & Carolina Martins / 5 5 3 1 4 3 (8) 4 30.5
445) Ricardo Fernades & Sofia Rosa / 1 2 2 2 2 5 2 22.5
483) Francisco Bastos & Rita Assunção / 2 4 4 5 5 3 (10) 5 31
484) João Correia & Salomé Costa / 3 3 5 4 3 3 3 28

B : Dorel Bagiu

D : Jan Geerts

L : Marcel Keijzer

M : Jean-Luc Habel

N : Telma Torres