Valsa Inglesa
Nr. E G J O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
225) Martim Rocha & Inês Tavares / 4 4 2 4 4 5 4 4
226) Vlad Prisacaru & Vanessa Kene / 3 3 1 1 3 5 3 3
490) Alexandre Domingos & Margarida Casebre / 2 2 4 3 1 3 (5) 2 2
492) Gonçalo Falcão & Margarida Fernandes / 1 1 3 2 2 4 (6) 1 1
493) Tomás Pinto & Beatriz Santo / 5 5 5 5 5 5 5 5
Tango
Nr. E G J O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
225) Martim Rocha & Inês Tavares / 4 4 3 4 4 5 4 8
226) Vlad Prisacaru & Vanessa Kene / 3 2 2 1 3 3 2 5
490) Alexandre Domingos & Margarida Casebre / 1 3 5 3 2 4 3 5
492) Gonçalo Falcão & Margarida Fernandes / 2 1 1 2 1 3 1 2
493) Tomás Pinto & Beatriz Santo / 5 5 4 5 5 5 5 10
Slow Foxtrot
Nr. E G J O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
225) Martim Rocha & Inês Tavares / 3 4 4 3 5 4 4 12
226) Vlad Prisacaru & Vanessa Kene / 4 3 2 2 3 4 3 8
490) Alexandre Domingos & Margarida Casebre / 1 2 5 1 1 3 1 6
492) Gonçalo Falcão & Margarida Fernandes / 2 1 1 4 2 4 2 4
493) Tomás Pinto & Beatriz Santo / 5 5 3 5 4 5 5 15
Quickstep
Nr. E G J O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
225) Martim Rocha & Inês Tavares / 3 4 4 4 4 5 4 16
226) Vlad Prisacaru & Vanessa Kene / 4 3 3 1 2 4 3 11
490) Alexandre Domingos & Margarida Casebre / 1 2 1 2 1 3 1 7
492) Gonçalo Falcão & Margarida Fernandes / 2 1 2 3 3 3 2 6
493) Tomás Pinto & Beatriz Santo / 5 5 5 5 5 5 5 20
Samba
Nr. E G J O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
225) Martim Rocha & Inês Tavares / 4 5 3 4 3 4 4 20
226) Vlad Prisacaru & Vanessa Kene / 3 4 1 1 1 3 1 12
490) Alexandre Domingos & Margarida Casebre / 1 3 4 3 2 4 3 10
492) Gonçalo Falcão & Margarida Fernandes / 2 1 2 2 4 4 2 8
493) Tomás Pinto & Beatriz Santo / 5 2 5 5 5 5 5 25
Cha Cha Cha
Nr. E G J O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
225) Martim Rocha & Inês Tavares / 4 5 1 3 4 4 4 24
226) Vlad Prisacaru & Vanessa Kene / 3 4 2 1 2 3 (5) 4 (8) 5 (12) 5 (12) 1.5 13.5
490) Alexandre Domingos & Margarida Casebre / 2 3 4 2 1 3 (5) 4 (8) 5 (12) 5 (12) 1.5 11.5
492) Gonçalo Falcão & Margarida Fernandes / 1 2 3 4 3 4 3 11
493) Tomás Pinto & Beatriz Santo / 5 1 5 5 5 5 5 30
Rumba
Nr. E G J O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
225) Martim Rocha & Inês Tavares / 4 4 2 4 4 5 4 28
226) Vlad Prisacaru & Vanessa Kene / 3 5 1 1 3 4 (8) 2 15.5
490) Alexandre Domingos & Margarida Casebre / 2 3 5 3 1 4 (9) 3 14.5
492) Gonçalo Falcão & Margarida Fernandes / 1 1 3 2 2 4 1 12
493) Tomás Pinto & Beatriz Santo / 5 2 4 5 5 5 5 35
Jive
Nr. E G J O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
225) Martim Rocha & Inês Tavares / 4 4 2 2 4 5 (16) 4 32
226) Vlad Prisacaru & Vanessa Kene / 3 5 1 1 3 4 3 18.5
490) Alexandre Domingos & Margarida Casebre / 2 2 5 5 1 3 (5) 2 16.5
492) Gonçalo Falcão & Margarida Fernandes / 1 1 3 4 2 3 (4) 1 13
493) Tomás Pinto & Beatriz Santo / 5 3 4 3 5 3 (10) 5 40

E : Marisa Ferreira

G : Peter Stokkebroe

J : Barbara Nagode-Ambroz

O : Ricardo Soares

P : Paulo Tiago Martins