Valsa Inglesa
Nr. E G J O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
448) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / 3 2 3 2 3 5 3 3
453) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 2 1 1 1 1 4 1 1
454) Rúben Sousa & Inês Pereira / 4 4 4 4 4 5 4 4
485) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 1 3 2 3 2 3 2 2
Tango
Nr. E G J O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
448) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / 3 2 2 2 3 3 2 5
453) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 2 1 1 1 1 4 1 2
454) Rúben Sousa & Inês Pereira / 4 4 4 4 4 5 4 8
485) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 1 3 3 3 2 5 3 5
Valsa Vienense
Nr. E G J O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
448) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / 3 2 4 2 3 4 3 8
453) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 1 1 1 1 1 5 1 3
454) Rúben Sousa & Inês Pereira / 4 4 3 4 4 5 4 12
485) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 2 3 2 3 2 3 2 7
Slow Foxtrot
Nr. E G J O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
448) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / 3 2 2 3 3 5 3 11
453) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 2 1 1 2 2 5 2 5
454) Rúben Sousa & Inês Pereira / 4 4 3 4 4 5 4 16
485) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 1 3 4 1 1 3 1 8
Quickstep
Nr. E G J O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
448) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / 3 2 3 2 3 5 3 14
453) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 1 1 1 1 1 5 1 6
454) Rúben Sousa & Inês Pereira / 4 4 4 4 4 5 4 20
485) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 2 3 2 3 2 3 2 10
Samba
Nr. E G J O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
448) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / 3 3 2 3 3 5 3 17
453) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 2 1 1 2 2 5 2 8
454) Rúben Sousa & Inês Pereira / 4 4 3 4 4 5 4 24
485) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 1 2 4 1 1 3 1 11
Cha Cha Cha
Nr. E G J O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
448) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / 3 4 3 4 2 3 3 20
453) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 2 1 1 2 3 4 2 10
454) Rúben Sousa & Inês Pereira / 4 3 4 3 4 5 4 28
485) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 1 2 2 1 1 3 1 12
Rumba
Nr. E G J O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
448) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / 3 3 3 4 3 4 3 23
453) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 2 1 1 2 2 5 2 12
454) Rúben Sousa & Inês Pereira / 4 4 4 3 4 5 4 32
485) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 1 2 2 1 1 3 1 13
Paso Doble
Nr. E G J O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
448) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / 3 3 4 3 3 4 3 26
453) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 1 2 1 2 2 5 2 14
454) Rúben Sousa & Inês Pereira / 4 4 3 4 4 5 4 36
485) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 2 1 2 1 1 3 1 14
Jive
Nr. E G J O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
448) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / 3 3 3 3 3 5 3 29
453) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 2 1 2 2 2 5 2 16
454) Rúben Sousa & Inês Pereira / 4 4 4 4 4 5 4 40
485) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 1 2 1 1 1 4 1 15

E : Marisa Ferreira

G : Peter Stokkebroe

J : Barbara Nagode-Ambroz

O : Ricardo Soares

P : Paulo Tiago Martins