Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Valsa Inglesa | Tango | Valsa Vienense | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | F | I | J | K | O | P | A | B | C | F | I | J | K | O | P | A | B | C | F | I | J | K | O | P | A | B | C | F | I | J | K | O | P | A | B | C | F | I | J | K | O | P | A | B | C | F | I | J | K | O | P | A | B | C | F | I | J | K | O | P | A | B | C | F | I | J | K | O | P | A | B | C | F | I | J | K | O | P | A | B | C | F | I | J | K | O | P | ||||||||||||||||
| 267 | Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | H. C. Turquel | Final | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||||
| 268 | Fábio Tomás & Maria Tadeia / | NewStarDance | Final | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||||||||
| 269 | Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | Alunos de Apolo | Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||||
| 504 | Filipe Gomes & Lara Baptista / | Academia Gindança | Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||||||||
A : Alessio Di Veronica
B : Dorel Bagiu
C : Igor Gutowskyi
F : Peep Vardja
I : Anna Firstova
J : Barbara Nagode-Ambroz
K : Olga Mueller
O : Ricardo Soares
P : Paulo Tiago Martins