Valsa Inglesa
Nr. A B C F I J K O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
267) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 2 4 4 4 3 4 4 3 4 9 4 4
268) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 4 3 3 3 4 3 2 4 3 6 3 3
269) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 3 1 1 1 1 2 3 1 1 6 1 1
504) Filipe Gomes & Lara Baptista / 1 2 2 2 2 1 1 2 2 9 2 2
Tango
Nr. A B C F I J K O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
267) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 4 4 4 4 4 4 4 3 4 9 4 8
268) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 3 3 3 3 3 3 3 4 3 8 3 6
269) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 2 1 1 1 1 2 2 1 1 6 1 2
504) Filipe Gomes & Lara Baptista / 1 2 2 2 2 1 1 2 2 9 2 4
Valsa Vienense
Nr. A B C F I J K O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
267) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 12
268) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 9
269) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 2 1 1 1 2 2 1 1 6 1 3
504) Filipe Gomes & Lara Baptista / 2 1 2 2 2 1 1 2 2 9 2 6
Slow Foxtrot
Nr. A B C F I J K O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
267) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 16
268) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 3 3 3 3 3 3 2 3 3 9 3 12
269) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 2 1 1 1 1 2 3 1 1 6 1 4
504) Filipe Gomes & Lara Baptista / 1 2 2 2 2 1 1 2 2 9 2 8
Quickstep
Nr. A B C F I J K O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
267) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 20
268) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 15
269) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 1 5
504) Filipe Gomes & Lara Baptista / 2 2 2 2 2 1 1 2 2 9 2 10
Samba
Nr. A B C F I J K O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
267) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 4 3 4 4 4 4 3 4 4 9 4 24
268) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 3 4 2 3 3 2 4 3 3 7 3 18
269) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 2 1 1 1 1 1 1 1 8 1 6
504) Filipe Gomes & Lara Baptista / 2 1 3 2 2 3 2 2 2 7 2 12
Cha Cha Cha
Nr. A B C F I J K O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
267) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 28
268) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 3 3 2 2 3 2 3 3 3 9 3 21
269) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 7
504) Filipe Gomes & Lara Baptista / 2 2 3 3 2 3 2 2 2 6 2 14
Rumba
Nr. A B C F I J K O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
267) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 32
268) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 3 3 2 2 3 2 3 3 3 9 3 24
269) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8
504) Filipe Gomes & Lara Baptista / 2 2 3 3 2 3 2 2 2 6 2 16
Paso Doble
Nr. A B C F I J K O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
267) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 36
268) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 3 3 2 3 3 2 3 3 3 9 3 27
269) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 9
504) Filipe Gomes & Lara Baptista / 2 2 3 2 2 3 2 2 2 7 2 18
Jive
Nr. A B C F I J K O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
267) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 40
268) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 2 3 3 2 3 2 3 3 3 9 3 30
269) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 10
504) Filipe Gomes & Lara Baptista / 3 2 2 3 2 3 2 2 2 6 2 20

A : Alessio Di Veronica

B : Dorel Bagiu

C : Igor Gutowskyi

F : Peep Vardja

I : Anna Firstova

J : Barbara Nagode-Ambroz

K : Olga Mueller

O : Ricardo Soares

P : Paulo Tiago Martins