Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | G | H | A | B | C | G | H | A | B | C | G | H | |||||||||
| 200 | Alvaro Ribeiro & Iara Vieira / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-11. |
| 201 | Dinis Rocha & Maria Cabral / | Apolo Famalicão | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 8. |
| 202 | Hugo Rodrigues & Isabela Martinov / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
| Final | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 203 | Lourenço Abreu & Ines Gomes / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 204 | Miguel Romão & Madalena Almeida / | ATL Bucelas | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-11. |
| 205 | Pedro Vieira & Madalena Esteves / | Prestige Dance | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 10 | 5. |
| Final | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| 206 | Afonso Ramalho & Eva Pereira / | A.D.D. Tremês | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
| Final | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| 207 | Bernardo Costa & Madalena Pereira / | C. S. do Sobralinho | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 9 | 6. |
| Final | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 208 | Diogo Carreira & Núria Silva / | S. M. 5 de Outubro | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
| Final | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| 209 | Rodrigo Silva & Ines Oliveira / | S. M. 5 de Outubro | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 7 | 7. |
| 210 | Artur Moanga & Tarja Faber / | Germany | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-11. |
A : Alessio Di Veronica
B : Dorel Bagiu
C : Igor Gutovskyi
G : Peter Stokkebroe
H : Toni Tuominen