Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C G H A B C G H A B C G H A B C G H
248 Nelson Sousa & Mariana Oliveira / Apolo Famalicão Final 3 4 5 6 5 3 5 5 5 5 4 6 5 5 5 2 6 5 5 5 5.
250 Afonso Sousa & Leonor Sousa / ADR Dance School Final 2 2 3 3 2 4 4 3 3 2 5 3 3 3 3 4 2 2 2 1 3.
251 Diogo Freitas & Carolina Galhano / ADR Dance School Final 5 1 1 1 1 2 1 2 4 4 1 1 2 1 1 5 1 3 1 3 1.
252 Rafael Loureiro & Beatriz Ferreira / D. D. Salvaterrense Final 4 3 2 4 4 5 2 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4.
400 Bernardo Monteiro & Inês Cristiano / Academia Rítmica Terceirense Final 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6.
401 Fábio Correia & Rita Branco / S. M. 5 de Outubro Final 1 5 4 2 3 1 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 4 1 3 2 2.

A : Alessio Di Veronica

B : Dorel Bagiu

C : Igor Gutovskyi

G : Peter Stokkebroe

H : Toni Tuominen