Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | I | L | M | D | E | I | L | M | D | E | I | L | M | D | E | I | L | M | ||||||||||
| 225 | Martim Rocha & Inês Tavares / | Apolo Famalicão | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 8 | 8. |
| 228 | João Martins & Sara Oliveira / | C. D. R. Fogueteiro | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 3. |
| Final | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
| 248 | Nelson Sousa & Mariana Oliveira / | Apolo Famalicão | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 10 | 7. |
| 249 | Afonso Catrinácio & Ana Coração / | Alunos de Apolo de Azambuja | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. |
| Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 250 | Afonso Sousa & Leonor Sousa / | ADR Dance School | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 1. |
| Final | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 251 | Diogo Freitas & Carolina Galhano / | ADR Dance School | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 16 | 2. |
| Final | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 252 | Rafael Loureiro & Beatriz Ferreira / | D. D. Salvaterrense | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 254 | Ruben Jesus & Beatriz Boto / | A.D. Entroncamento | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | 5. |
| Final | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
D : Jan Geerts
E : Jaroslav Kucera
I : Anna Firstova
L : Marcel Keijzer
M : Jean-Luc Habel