Samba
| Nr. | D | E | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228) João Martins & Sara Oliveira / | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 4 | ||||
| 249) Afonso Catrinácio & Ana Coração / | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 250) Afonso Sousa & Leonor Sousa / | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 251) Diogo Freitas & Carolina Galhano / | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 3 | 3 | ||||
| 252) Rafael Loureiro & Beatriz Ferreira / | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 254) Ruben Jesus & Beatriz Boto / | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 (5) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | D | E | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228) João Martins & Sara Oliveira / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 249) Afonso Catrinácio & Ana Coração / | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 250) Afonso Sousa & Leonor Sousa / | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 251) Diogo Freitas & Carolina Galhano / | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 252) Rafael Loureiro & Beatriz Ferreira / | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | |||||
| 254) Ruben Jesus & Beatriz Boto / | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 |
Rumba
| Nr. | D | E | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228) João Martins & Sara Oliveira / | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 249) Afonso Catrinácio & Ana Coração / | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||
| 250) Afonso Sousa & Leonor Sousa / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 251) Diogo Freitas & Carolina Galhano / | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 252) Rafael Loureiro & Beatriz Ferreira / | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 16 | |||||
| 254) Ruben Jesus & Beatriz Boto / | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 14 |
Jive
| Nr. | D | E | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228) João Martins & Sara Oliveira / | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 12 | |||||
| 249) Afonso Catrinácio & Ana Coração / | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 (10) | 5 (20) | 4 | 17 | ||||
| 250) Afonso Sousa & Leonor Sousa / | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 (10) | 2 | 6 | |||||
| 251) Diogo Freitas & Carolina Galhano / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
| 252) Rafael Loureiro & Beatriz Ferreira / | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 (10) | 4 (15) | 5 | 21 | ||||
| 254) Ruben Jesus & Beatriz Boto / | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 20 |
D : Jan Geerts
E : Jaroslav Kucera
I : Anna Firstova
L : Marcel Keijzer
M : Jean-Luc Habel