Samba
| Nr. | A | B | C | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475) José Santos & Susana Santos / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 480) Jorge Palma & Manuela Morais / | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 481) Nelson Morais & Maria Manuel Nunes / | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475) José Santos & Susana Santos / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 480) Jorge Palma & Manuela Morais / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| 481) Nelson Morais & Maria Manuel Nunes / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475) José Santos & Susana Santos / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 480) Jorge Palma & Manuela Morais / | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| 481) Nelson Morais & Maria Manuel Nunes / | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475) José Santos & Susana Santos / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 480) Jorge Palma & Manuela Morais / | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
| 481) Nelson Morais & Maria Manuel Nunes / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 |
Jive
| Nr. | A | B | C | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475) José Santos & Susana Santos / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 480) Jorge Palma & Manuela Morais / | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | ||
| 481) Nelson Morais & Maria Manuel Nunes / | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
A : Alessio Di Veronica
B : Dorel Bagiu
C : Igor Gutovskyi
F : Peep Vardja
H : Toni Tuominen