Samba
| Nr. | D | E | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408) Daniel Martins & Joana Gonçalves / | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 (11) | 4 | 4 | |||||
| 411) Gustavo Matos & Inês Magalhães / | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 446) Bernardo Nunes & Ines Grilo / | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 447) Diogo Nunes & Mariana Costa / | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
| 448) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 450) Fábio Silva & Margarida Pereira / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | D | E | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408) Daniel Martins & Joana Gonçalves / | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 411) Gustavo Matos & Inês Magalhães / | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 446) Bernardo Nunes & Ines Grilo / | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 447) Diogo Nunes & Mariana Costa / | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 448) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 450) Fábio Silva & Margarida Pereira / | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | D | E | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408) Daniel Martins & Joana Gonçalves / | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 411) Gustavo Matos & Inês Magalhães / | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 (11) | 5 | 11 | |||||
| 446) Bernardo Nunes & Ines Grilo / | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 447) Diogo Nunes & Mariana Costa / | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 (17) | 4 | 14 | |||||
| 448) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 (12) | 6 | 18 | |||||
| 450) Fábio Silva & Margarida Pereira / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Paso Doble
| Nr. | D | E | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408) Daniel Martins & Joana Gonçalves / | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||
| 411) Gustavo Matos & Inês Magalhães / | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 (10) | 5 | 16 | |||||
| 446) Bernardo Nunes & Ines Grilo / | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 447) Diogo Nunes & Mariana Costa / | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 20 | |||||
| 448) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 (9) | 4 | 22 | |||||
| 450) Fábio Silva & Margarida Pereira / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Jive
| Nr. | D | E | I | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408) Daniel Martins & Joana Gonçalves / | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 (10) | 5 (20) | 3 | 17 | ||||
| 411) Gustavo Matos & Inês Magalhães / | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 (10) | 3 (10) | 4 | 20 | ||||
| 446) Bernardo Nunes & Ines Grilo / | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||||
| 447) Diogo Nunes & Mariana Costa / | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 448) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
| 450) Fábio Silva & Margarida Pereira / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 |
D : Jan Geerts
E : Jaroslav Kucera
I : Anna Firstova
L : Marcel Keijzer
M : Jean-Luc Habel