Samba
| Nr. | A | B | C | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262) Leandro Coelho & Catarina Cruz / | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 (17) | 5 | 5 | |||||
| 408) Daniel Martins & Joana Gonçalves / | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 410) Eduardo Vitorino & Daniela Jacinto / | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 (18) | 6 | 6 | |||||
| 411) Gustavo Matos & Inês Magalhães / | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 412) João Pereira & Kateryna Berezhna / | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 414) Tiago Monteiro & Lara Oliveira / | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262) Leandro Coelho & Catarina Cruz / | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 (16) | 5 | 10 | |||||
| 408) Daniel Martins & Joana Gonçalves / | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 410) Eduardo Vitorino & Daniela Jacinto / | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 (13) | 6 | 12 | |||||
| 411) Gustavo Matos & Inês Magalhães / | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
| 412) João Pereira & Kateryna Berezhna / | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 414) Tiago Monteiro & Lara Oliveira / | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262) Leandro Coelho & Catarina Cruz / | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
| 408) Daniel Martins & Joana Gonçalves / | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 410) Eduardo Vitorino & Daniela Jacinto / | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 17 | |||||
| 411) Gustavo Matos & Inês Magalhães / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
| 412) João Pereira & Kateryna Berezhna / | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | |||||
| 414) Tiago Monteiro & Lara Oliveira / | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262) Leandro Coelho & Catarina Cruz / | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
| 408) Daniel Martins & Joana Gonçalves / | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 410) Eduardo Vitorino & Daniela Jacinto / | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | |||||
| 411) Gustavo Matos & Inês Magalhães / | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | |||||
| 412) João Pereira & Kateryna Berezhna / | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | |||||
| 414) Tiago Monteiro & Lara Oliveira / | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | A | B | C | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262) Leandro Coelho & Catarina Cruz / | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 27 | |||||
| 408) Daniel Martins & Joana Gonçalves / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 410) Eduardo Vitorino & Daniela Jacinto / | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 28 | |||||
| 411) Gustavo Matos & Inês Magalhães / | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||
| 412) João Pereira & Kateryna Berezhna / | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 414) Tiago Monteiro & Lara Oliveira / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
A : Alessio Di Veronica
B : Dorel Bagiu
C : Igor Gutovskyi
F : Peep Vardja
H : Toni Tuominen