Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | E | F | G | H | I | J | K | A | C | E | F | G | H | I | J | K | A | C | E | F | G | H | I | J | K | A | C | E | F | G | H | I | J | K | A | C | E | F | G | H | I | J | K | |||||||||||
| 245 | David Reis & Anita Pires / | ATL Bucelas | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
| 267 | Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | H. C. Turquel | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | - | X | X | X | - | - | X | 5 | - | - | - | - | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | - | X | X | - | X | 5 | 27 | 7.-8. |
| 268 | Fábio Tomás & Maria Tadeia / | NewStarDance | 1. Round | - | - | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | - | X | 7 | 33 | 4. |
| Final | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 269 | Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 270 | Afonso Ruiz & Constança Ramalho / | A.D.D. Tremês | 1. Round | X | - | X | - | - | - | X | - | X | 4 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 11. |
| 271 | Alexandre Silva & Joana Canhão / | Alunos de Apolo | 1. Round | - | X | - | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | - | X | - | - | X | X | X | X | X | 6 | 31 | 6. |
| Final | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 272 | Diogo Pereira & Margarida Roquette / | Associação | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 7 | X | X | X | - | X | - | - | - | - | 4 | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 5 | X | X | X | X | X | - | X | - | - | 6 | - | X | X | X | X | - | - | X | - | 5 | 27 | 7.-8. |
| 273 | Gonçalo Marques & Carolina Simões / | SFBUMontelavarense | 1. Round | X | X | X | X | - | - | X | - | - | 5 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | - | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 33 | 5. |
| Final | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 274 | João Costa & Beatriz Santos / | A.D.D. Tremês | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 41 | 3. |
| Final | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 275 | Marco Diniz & Mariana Simas / | Academia Rítmica Terceirense | 1. Round | - | X | - | - | X | X | - | X | - | 4 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 12 | 10. |
| 276 | Pedro Pratas & Beatriz Pedro / | A.D.D. Tremês | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | X | - | 4 | - | X | - | - | - | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | 6 | - | X | - | - | - | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | X | - | - | - | 3 | 18 | 9. |
| 277 | Ruben Pedro & Mariana Vieira / | S. Euterpe Alhandrense | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 39 | 2. |
| Final | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
A : Alessio Di Veronica
C : Igor Gutovskyi
E : Jaroslav Kucera
F : Peep Vardja
G : Peter Stokkebroe
H : Toni Tuominen
I : Anna Firstova
J : Barbara Nagode-Ambroz
K : Olga Mueller