Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | E | F | G | H | J | K | M | A | D | E | F | G | H | J | K | M | A | D | E | F | G | H | J | K | M | A | D | E | F | G | H | J | K | M | A | D | E | F | G | H | J | K | M | |||||||||||
| 416 | André Ribeiro & Íris Pereira / | ATL Bucelas | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | - | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | - | X | X | 6 | - | - | - | X | X | - | - | X | X | 4 | X | - | - | X | - | - | X | X | X | 5 | 28 | 7. |
| Final | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| 417 | Sérgio Brito & Carolina Reis / | ATL Bucelas | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | X | - | X | X | 5 | - | X | - | - | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 24 | 8. |
| Final | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||
| 425 | Pedro Vieira & Alexandra Fernandes / | Apolo Famalicão | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | - | - | 3 | - | X | - | - | - | - | X | X | X | 4 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | X | - | - | - | - | 3 | 12 | 10. |
| 433 | Nelson Mendes & Cecília Gaspar / | Academia de Dança Altarense | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13. |
| 455 | André Pereira & Ana Oliveira / | ADR Dance School | 1. Round | - | - | - | X | X | - | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 5 | - | X | X | X | X | - | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | - | X | - | - | 6 | - | X | - | X | - | X | X | X | - | 5 | 24 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 457 | Eduino Andrade & Andreia Rodrigues / | C. S. do Sobralinho | 1. Round | X | - | X | - | X | X | - | X | - | 5 | - | - | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | - | - | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 15 | 9. |
| 458 | Fabio Monteiro & Gaia Sclisizzi / | Apolo Gaia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 4. |
| Final | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 459 | Francisco Lopes & Iara Neto / | S. Euterpe Alhandrense | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | - | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | 7 | - | X | X | - | - | - | - | - | X | 3 | 24 | 5. |
| Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 460 | José Oliveira & Margarida Venâncio / | NewStarDance | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | - | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 39 | 3. |
| Final | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 461 | Luís Mateus & Inês Corceiro / | C. S. do Sobralinho | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | - | X | - | - | 3 | 7 | 12. |
| 462 | Tiago Baptista & Margarida Luis / | S. Euterpe Alhandrense | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 44 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 569 | Fabio Prior & Susana Vaz / | Arepa | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | - | - | 4 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 11. |
| 570 | Mikhail Fedotov / Elizaveta Koroleva | Russian Federation | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
A : Alessio Di Veronica
D : Jan Geerts
E : Jaroslav Kucera
F : Peep Vardja
G : Peter Stokkebroe
H : Toni Tuominen
J : Barbara Nagode-Ambroz
K : Olga Mueller
M : Jean-Luc Habel