Samba
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470) António Rodrigues & Zita Santos / | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | ||||
| 471) Duarte Sousa & Elisabete Pera / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||
| 472) Sérgio Coelho & Diana Vieira / | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 473) Franclim Conde & Vanessa Costa / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 474) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470) António Rodrigues & Zita Santos / | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||
| 471) Duarte Sousa & Elisabete Pera / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | ||||
| 472) Sérgio Coelho & Diana Vieira / | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 473) Franclim Conde & Vanessa Costa / | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
| 474) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470) António Rodrigues & Zita Santos / | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 12 | ||||
| 471) Duarte Sousa & Elisabete Pera / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | ||||
| 472) Sérgio Coelho & Diana Vieira / | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||
| 473) Franclim Conde & Vanessa Costa / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
| 474) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 |
Paso Doble
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470) António Rodrigues & Zita Santos / | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 16 | ||||
| 471) Duarte Sousa & Elisabete Pera / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | ||||
| 472) Sérgio Coelho & Diana Vieira / | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | ||||
| 473) Franclim Conde & Vanessa Costa / | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 20 | ||||
| 474) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 11 |
Jive
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470) António Rodrigues & Zita Santos / | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 20 | ||||
| 471) Duarte Sousa & Elisabete Pera / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||||
| 472) Sérgio Coelho & Diana Vieira / | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||||
| 473) Franclim Conde & Vanessa Costa / | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 25 | ||||
| 474) Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 13 |
B : Dorel Bagiu
C : Igor Gutovskyi
D : Jan Geerts
E : Jaroslav Kucera
F : Peep Vardja
G : Peter Stokkebroe
H : Toni Tuominen
L : Marcel Keijzer
M : Jean-Luc Habel