Waltz
Nr. B F I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
280) Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / 3 3 3 3 3 5 3 3
281) Filipe Oliveira & Vitória Rosa / 4 4 4 4 4 5 4 4
282) João Fontes & Alice Cardoso / 5 5 5 5 5 5 5 5
283) José Oliveira & Leonor Gonçalves / 1 2 2 2 2 5 2 2
284) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / 2 1 1 1 1 4 1 1
Tango
Nr. B F I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
280) Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / 3 3 3 3 3 5 3 6
281) Filipe Oliveira & Vitória Rosa / 5 5 4 4 4 3 4 8
282) João Fontes & Alice Cardoso / 4 4 5 5 5 5 5 10
283) José Oliveira & Leonor Gonçalves / 2 1 1 2 2 5 2 4
284) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / 1 2 2 1 1 3 1 2
Viennese Waltz
Nr. B F I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
280) Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / 3 3 2 2 3 5 3 9
281) Filipe Oliveira & Vitória Rosa / 5 5 4 5 4 5 5 13
282) João Fontes & Alice Cardoso / 4 4 5 4 5 3 4 14
283) José Oliveira & Leonor Gonçalves / 1 1 1 3 2 3 1 5
284) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / 2 2 3 1 1 4 2 4
Slow Foxtrot
Nr. B F I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
280) Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / 3 3 3 2 3 5 3 12
281) Filipe Oliveira & Vitória Rosa / 5 5 4 4 5 5 5 18
282) João Fontes & Alice Cardoso / 4 4 5 5 4 3 4 18
283) José Oliveira & Leonor Gonçalves / 1 1 1 3 2 3 1 6
284) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / 2 2 2 1 1 5 2 6
Quickstep
Nr. B F I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
280) Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / 3 3 3 2 3 5 3 15
281) Filipe Oliveira & Vitória Rosa / 5 5 5 4 4 5 5 23
282) João Fontes & Alice Cardoso / 4 4 4 5 5 3 4 22
283) José Oliveira & Leonor Gonçalves / 2 1 1 3 2 4 2 8
284) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / 1 2 2 1 1 3 1 7

B : Sílvia Carvalho

F : Diana Ribas

I : Gunce Yoney

J : Martino Zanibellato

K : Markus Zunker