Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||||||||||
| 651 | Pedro Ribeiro & Joana Guerra / | Ritmo das Formas | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 17. |
| 652 | Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | Estrelas de Algeruz | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | X | - | - | X | - | X | - | X | 4 | - | - | - | X | - | - | X | - | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 13 | 14. |
| 654 | Illia Huryachkov & Vânia Araújo / | Bracara Team | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X | X | 4 | 17 | 13. |
| 655 | Luís Mateus & Inês Corceiro / | C. S. do Sobralinho | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 16. |
| 656 | André Oliveira & Débora Marques / | A. Pedro Sousa | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18.-19. |
| 657 | André Pereira & Ana Oliveira / | ADR Dance School | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 3 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | - | - | - | X | - | - | 3 | 11 | 15. |
| 658 | Fabio Prior & Susana Vaz / | Arepa | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18.-19. |
| 659 | Francisco Lopes & Iara Neto / | S. Euterpe Alhandrense | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | X | - | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | - | X | - | X | - | 7 | X | X | X | - | X | X | - | X | X | - | - | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 8 | 38 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 660 | José Oliveira & Margarida Venâncio / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 10 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 9 | 50 | 10. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
| 661 | Tiago Baptista & Margarida Luis / | S. Euterpe Alhandrense | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 49 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 667 | Bernardo Venceslau & Maira Caires / | C. D. R. Fogueteiro | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 53 | 5. |
| 2. Round | X | - | X | - | X | - | X | - | X | X | - | 6 | X | - | X | - | X | X | - | X | - | X | - | 6 | X | - | - | - | X | - | - | X | X | X | - | 5 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | - | X | - | X | X | X | - | - | X | - | 6 | 31 | ||||
| Final | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 700 | Fábio Monteiro & Gaia Sclisizzi / | Apolo Gaia | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | - | - | X | X | X | - | X | - | X | X | 7 | 43 | 9. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 3 | ||||
| 701 | Fábio Pina & Casinia Ciabanu / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 55 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 10 | X | - | X | X | - | - | X | X | X | - | X | 7 | X | X | X | X | - | - | X | X | X | - | X | 8 | - | X | X | X | - | - | X | - | X | X | X | 7 | - | - | X | X | - | X | X | - | - | - | X | 5 | 37 | ||||
| Final | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 703 | Kevin Santana & Beatriz Clemente / | A.D.D. Tremês | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 54 | 8. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | X | X | - | - | X | - | 5 | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | - | 6 | 19 | ||||
| 704 | Miguel Fernandes & Patrícia Carmo / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 55 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 55 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 705 | Pedro Eugénio & Carla Silva / | Ritmo das Formas | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 55 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 52 | ||||
| Final | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 706 | Pedro Velez & Adriana Brás / | S. M. 5 de Outubro | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 10 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 52 | 7. |
| 2. Round | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | X | 4 | - | X | - | X | X | X | - | - | - | - | X | 5 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | X | 4 | X | X | - | X | X | X | - | - | - | - | X | 6 | X | X | - | - | X | - | - | - | X | - | X | 5 | 24 | ||||
| 707 | Renato Bras & Catarina Gemelgo / | S. Euterpe Alhandrense | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 55 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 10 | X | X | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 9 | 50 | ||||
| Final | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 708 | Telmo Madeira & Vanessa Ferrão / | Apolo Gaia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 55 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 55 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
A : Michele Boschi
B : Sílvia Carvalho
C : Iwona Golczak
D : Timo Kulczak
E : Tiago Piçarra
F : Diana Ribas
G : José Carlos Rodrigues
H : Dmytro Strelnyk
I : Gunce Yoney
J : Martino Zanibellato
K : Markus Zunker