Waltz
| Nr. | B | F | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773) Alberto Silva & Júlia Silva / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 774) Jorge Palma & Manuela Morais / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 776) José dos Anjos & Ana Clara Correia / | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | B | F | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773) Alberto Silva & Júlia Silva / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
| 774) Jorge Palma & Manuela Morais / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 776) José dos Anjos & Ana Clara Correia / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Viennese Waltz
| Nr. | B | F | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773) Alberto Silva & Júlia Silva / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 774) Jorge Palma & Manuela Morais / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 776) José dos Anjos & Ana Clara Correia / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | B | F | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773) Alberto Silva & Júlia Silva / | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 774) Jorge Palma & Manuela Morais / | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
| 776) José dos Anjos & Ana Clara Correia / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Quickstep
| Nr. | B | F | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773) Alberto Silva & Júlia Silva / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
| 774) Jorge Palma & Manuela Morais / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||
| 776) José dos Anjos & Ana Clara Correia / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
B : Sílvia Carvalho
F : Diana Ribas
I : Gunce Yoney
J : Martino Zanibellato
K : Markus Zunker