Samba
| Nr. | B | C | D | F | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 281) Filipe Oliveira & Vitória Rosa / | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 283) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 284) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 286) Alexandre Marques & Renata Moreno / | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 289) Gonçalo Duarte & Francisca Silva / | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | F | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 281) Filipe Oliveira & Vitória Rosa / | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 283) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 5 | ||||
| 284) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 2 | ||||
| 286) Alexandre Marques & Renata Moreno / | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 289) Gonçalo Duarte & Francisca Silva / | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rumba
| Nr. | B | C | D | F | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 281) Filipe Oliveira & Vitória Rosa / | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 (14) | 6 | 18 | |||||
| 283) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||
| 284) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 286) Alexandre Marques & Renata Moreno / | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 (18) | 5 | 15 | |||||
| 289) Gonçalo Duarte & Francisca Silva / | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
Paso Doble
| Nr. | B | C | D | F | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 | 16 | |||||
| 281) Filipe Oliveira & Vitória Rosa / | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 283) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | |||||
| 284) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 286) Alexandre Marques & Renata Moreno / | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 289) Gonçalo Duarte & Francisca Silva / | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 (11) | 3 | 11 |
Jive
| Nr. | B | C | D | F | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (10) | 4 (15) | 4 | 20 | ||||
| 281) Filipe Oliveira & Vitória Rosa / | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 (10) | 3 (10) | 5 | 29 | ||||
| 283) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||
| 284) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 286) Alexandre Marques & Renata Moreno / | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 26 | |||||
| 289) Gonçalo Duarte & Francisca Silva / | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
B : Sílvia Carvalho
C : Iwona Golczak
D : Timo Kulczak
F : Diana Ribas
J : Martino Zanibellato