Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335) João Costa & Laura Almeida / | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | ||||
| 346) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | ||||
| 347) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 348) Filipe Gomes & Lara Baptista / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | ||||
| 349) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335) João Costa & Laura Almeida / | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 (35) | 3 | 7 | ||||
| 346) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | 10 | ||||
| 347) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 (36) | 4 | 7 | ||||
| 348) Filipe Gomes & Lara Baptista / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 349) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335) João Costa & Laura Almeida / | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 11 | ||||
| 346) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | 15 | ||||
| 347) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | ||||
| 348) Filipe Gomes & Lara Baptista / | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | ||||
| 349) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335) João Costa & Laura Almeida / | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 (35) | 3 | 14 | ||||
| 346) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | 20 | ||||
| 347) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 (36) | 4 | 14 | ||||
| 348) Filipe Gomes & Lara Baptista / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | ||||
| 349) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335) João Costa & Laura Almeida / | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 17 | ||||
| 346) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | 25 | ||||
| 347) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 18 | ||||
| 348) Filipe Gomes & Lara Baptista / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 9 | ||||
| 349) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 |
A : Michele Boschi
B : Sílvia Carvalho
C : Iwona Golczak
D : Timo Kulczak
E : Tiago Piçarra
F : Diana Ribas
H : Dmytro Strelnyk
I : Gunce Yoney
J : Martino Zanibellato
K : Markus Zunker
L : Paulo Paulino