Waltz
| Nr. | A | C | D | E | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329) Angelo Toma & Marta Pakh / | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 (8) | 3 | 3 | ||||||
| 330) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 (6) | 2 | 2 | ||||||
| 331) Francisco Freitas & Ana Castro / | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 332) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 (9) | 5 | 5 | ||||||
| 333) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 (7) | 4 | 4 | ||||||
| 334) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 345) Marco Diniz & Mariana Simas / | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | C | D | E | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329) Angelo Toma & Marta Pakh / | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 6 | ||||||
| 330) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| 331) Francisco Freitas & Ana Castro / | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 332) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | ||||||
| 333) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 (6) | 2 | 6 | ||||||
| 334) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 345) Marco Diniz & Mariana Simas / | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | C | D | E | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329) Angelo Toma & Marta Pakh / | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 330) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | ||||||
| 331) Francisco Freitas & Ana Castro / | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 332) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 14 | ||||||
| 333) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 334) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 345) Marco Diniz & Mariana Simas / | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 17 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | C | D | E | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329) Angelo Toma & Marta Pakh / | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | ||||||
| 330) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 (10) | 5 | 17 | ||||||
| 331) Francisco Freitas & Ana Castro / | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
| 332) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 18 | ||||||
| 333) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||||
| 334) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 345) Marco Diniz & Mariana Simas / | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 (13) | 6 | 23 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329) Angelo Toma & Marta Pakh / | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 15 | ||||||
| 330) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 (12) | 4 | 21 | ||||||
| 331) Francisco Freitas & Ana Castro / | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
| 332) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 24 | ||||||
| 333) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 (4) | 2 | 12 | ||||||
| 334) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 345) Marco Diniz & Mariana Simas / | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 (13) | 5 | 28 |
A : Michele Boschi
C : Iwona Golczak
D : Timo Kulczak
E : Tiago Piçarra
H : Dmytro Strelnyk