| Final | |||
| 1. | 85 | Íris Serrão / | Prestige Dance |
| 2. | 86 | Leonor Correia / | Prestige Dance |
| 3. | 83 | Anita Fernandes / | Prestige Dance |
| 4. | 81 | Matilde Jorge / | Prestige Dance |
| 5. | 84 | Matilde Gouveia / | Prestige Dance |
| 6. | 82 | Laura Sousa / | Prestige Dance |
| 7. | 79 | Diana Luís / | Prestige Dance |
| 8. | 78 | Maria Fernandes / | Prestige Dance |
| 9. | 80 | Matilde Gonçalves / | Prestige Dance |
Remarks :