Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||||
| 91 | Maria Sousa / | Prestige Dance | Final | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5. | ||||||
| 92 | Alícia Mendonça / | Prestige Dance | Final | 4 | 11 | 8 | 7 | 8 | 3 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | 7 | 8 | 8 | 5 | 10. | ||||||
| 93 | Ana Beatriz Vieira / | Prestige Dance | Final | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7. | ||||||
| 94 | Maria Inês Alves / | Prestige Dance | Final | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 95 | Diana Martins / | Prestige Dance | Final | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4. | ||||||
| 96 | Isabel Fernandes / | Prestige Dance | Final | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2. | ||||||
| 97 | Joana Brás / | Prestige Dance | Final | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11. | ||||||
| 98 | Leonor Caldeira / | Prestige Dance | Final | 8 | 3 | 10 | 4 | 10 | 9 | 3 | 5 | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 | 4 | 9 | 8. | ||||||
| 99 | Ana Leonor Catanho / | Prestige Dance | Final | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 6. | ||||||
| 100 | Ana Luísa Catanho / | Prestige Dance | Final | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3. | ||||||
| 101 | Catarina Silva / | Prestige Dance | Final | 10 | 5 | 3 | 10 | 6 | 11 | 10 | 6 | 10 | 4 | 8 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9. | ||||||
A : José Carlos Rodrigues
B : Mónica Rosa
C : André Vieira