Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
265 Afonso Catrinácio & Ana Coração / Alunos de Apolo de Azambuja Final 2 3 4 1 7 4 2 4 3 7 1 1 4 4 2 3 7 2 3 5 2 2 3 5 3 3 5 2 3.
266 Afonso Sousa & Leonor Sousa / ADR Dance School Final 6 2 2 2 1 3 3 5 2 2 2 5 2 2 4 2 2 3 4 2 3 4 2 3 2 4 2 4 2.
267 Ivo Dias & Eva Gregório / CUR Moita do Norte Final 4 6 6 7 6 6 4 6 6 6 6 6 7 5 6 4 6 5 6 6 5 5 6 7 5 7 4 5 6.
268 Leonardo Vieira & Francisca Ferreira / Bracara Team Final 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1.
269 Nelson Sousa & Mariana Oliveira / Apolo Famalicão Final 7 4 5 6 3 7 5 2 4 3 5 4 6 3 5 6 3 7 5 7 4 6 5 4 7 5 7 3 5.
270 Rafael Loureiro & Beatriz Ferreira / D. D. Salvaterrense Final 5 7 3 4 2 5 6 3 5 4 3 3 3 6 3 5 4 1 2 3 7 3 7 2 1 1 3 6 4.
271 Ruben de Jesus & Beatriz Boto / A.D. Entroncamento Final 3 5 7 5 5 2 7 7 7 5 7 7 5 7 7 7 5 6 7 4 6 7 4 6 6 6 6 7 7.

A : Julia Almeida

B : Marisa Ferreira

C : Magdalena Jaskulska

D : José Macedo

E : Milene Matias

F : Alexandra Serra

G : Susana Zambujo