| Final | |||
| 1. | 426 | Francisco Bandola & Catarina Costa / | A.D.D. Tremês |
| 2. | 428 | João Correia & Ana Rita Ferreira / | ADR Dance School |
| 3. | 431 | Pedro Vieira & Alexandra Fernandes / | Apolo Famalicão |
| 4. | 429 | Miguel Luís & Camila Alexandre / | D. D. Salvaterrense |
| 5. | 430 | Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / | Alunos de Apolo |
| 6. | 435 | Pedro Ivo & Patricia Araújo / | Clube de Carnaxide |
| 1. Round | |||
| 7. | 436 | Tiago Ferreira & Patricia Peitz / | Clube de Carnaxide |
| 8. | 432 | Ruben Gorjão & Natacha Santos / | CUR Moita do Norte |
| 9. | 434 | Sérgio Brito & Carolina Reis / | ATL Bucelas |
| 10. | 425 | André Ribeiro & Íris Pereira / | ATL Bucelas |
Remarks :