Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
469) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 3 1 2 1 3 2 2 5 2 2
472) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / 2 3 3 2 4 3 3 6 3 3
473) Rúben Sousa & Inês Pereira / 4 4 4 4 2 4 4 7 4 4
475) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 1 2 1 3 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
469) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 2 1 3 2 4 2 2 5 2 4
472) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / 3 3 2 3 3 3 3 7 3 6
473) Rúben Sousa & Inês Pereira / 4 4 4 4 2 4 4 7 4 8
475) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 1 2 1 1 1 1 1 6 1 2
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
469) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 3 2 2 1 2 2 2 6 2 6
472) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / 2 3 3 3 3 3 3 7 3 9
473) Rúben Sousa & Inês Pereira / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 12
475) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 1 1 1 2 1 1 1 6 1 3
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
469) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 1 1 3 1 2 2 2 6 2 8
472) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / 3 3 2 3 3 3 3 7 3 12
473) Rúben Sousa & Inês Pereira / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 16
475) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 2 2 1 2 1 1 1 4 1 4
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
469) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 1 1 2 1 2 1 2 4 1 9
472) Ricardo Ramos & Solange Fernandes / 3 3 4 2 3 4 3 5 3 15
473) Rúben Sousa & Inês Pereira / 4 4 3 4 4 3 4 7 4 20
475) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 2 2 1 3 1 2 1 6 2 6

A : Julia Almeida

B : Marisa Ferreira

C : Magdalena Jaskulska

D : José Macedo

E : Milene Matias

F : Alexandra Serra

G : Susana Zambujo