Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
| 200 | Afonso Ramalho & Eva Pereira / | A.D.D. Tremês | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 201 | Afonso Silva & Mafalda Ferreira / | Bracara Team | Final | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2. | ||||
| 202 | Bernardo Costa & Madalena Pereira / | C. S. do Sobralinho | Final | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5. | ||||
| 203 | Dinis Rocha & Maria Cabral / | Apolo Famalicão | Final | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4. | ||||
| 204 | Martim Viana & Alicia Pinto / | Estrelas de Algeruz | Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3. | ||||
A : Julia Almeida
B : Marisa Ferreira
C : Magdalena Jaskulska
D : José Macedo
E : Milene Matias
F : Alexandra Serra
G : Susana Zambujo