Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||
| 43 | Mariana Gonçalves / | C. D. R. Fogueteiro | Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 44 | Catarina Casimiro / | C. D. R. Fogueteiro | Final | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2. | ||||
| 45 | Constança Travessa / | C. D. R. Fogueteiro | Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6. | ||||
| 46 | Daniela Paulino / | Estrelas de Algeruz | Final | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5. | ||||
| 47 | Inês Granadas / | Estrelas de Algeruz | Final | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4. | ||||
| 53 | Carolina Pereira / | C. D. R. Fogueteiro | Final | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3. | ||||
A : Carlos Miranda
B : Tiago Piçarra
C : Alexandra Serra