Valsa Inglesa
| Nr. | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289) Angelo Toma & Marta Pakh / | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 291) Bruno Barbosa & Inês Santos / | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 294) Gonçalo Fernandes & Francisca Almeida / | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 296) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
| 297) João Sebastião & Denise Carriere / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 299) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289) Angelo Toma & Marta Pakh / | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 291) Bruno Barbosa & Inês Santos / | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 (10) | 5 | 10 | |||||
| 294) Gonçalo Fernandes & Francisca Almeida / | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 296) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 | 8 | |||||
| 297) João Sebastião & Denise Carriere / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 299) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289) Angelo Toma & Marta Pakh / | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 291) Bruno Barbosa & Inês Santos / | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
| 294) Gonçalo Fernandes & Francisca Almeida / | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 296) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 (8) | 4 | 12 | |||||
| 297) João Sebastião & Denise Carriere / | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 299) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289) Angelo Toma & Marta Pakh / | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 291) Bruno Barbosa & Inês Santos / | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
| 294) Gonçalo Fernandes & Francisca Almeida / | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 296) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 17 | |||||
| 297) João Sebastião & Denise Carriere / | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 299) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |