Cha Cha Cha
| Nr. | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200) Adriano Martim Matos & Lara Sousa / | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 (6) | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 2 | |||
| 201) Afonso Ramalho & Eva Pereira / | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 204) Bernardo Santos & Joana Gomes / | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 212) Rodrigo Figueira & Elisabeth Martinov / | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 5 (10) | 1 | 1 | |||
| 213) Rodrigo Santos & Leonor Gonçalves / | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 215) Santiago Abreu & Alícia Duarte / | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rumba
| Nr. | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200) Adriano Martim Matos & Lara Sousa / | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 201) Afonso Ramalho & Eva Pereira / | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 (18) | 5 | 9 | |||||
| 204) Bernardo Santos & Joana Gomes / | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 (7) | 2 | 5 | |||||
| 212) Rodrigo Figueira & Elisabeth Martinov / | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 2 | |||||
| 213) Rodrigo Santos & Leonor Gonçalves / | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 215) Santiago Abreu & Alícia Duarte / | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 (17) | 4 | 9 |
Jive
| Nr. | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200) Adriano Martim Matos & Lara Sousa / | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 201) Afonso Ramalho & Eva Pereira / | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 15 | |||||
| 204) Bernardo Santos & Joana Gomes / | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | |||||
| 212) Rodrigo Figueira & Elisabeth Martinov / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 213) Rodrigo Santos & Leonor Gonçalves / | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 (12) | 5 | 17 | |||||
| 215) Santiago Abreu & Alícia Duarte / | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 13 |