Samba
| Nr. | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
| 247) Francisco Freitas & Ana Castro / | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 (19) | 6 | 6 | |||||
| 248) João Sant'anna & Margarida Fernandes / | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
| 250) Martim Francisco & Rita Rebelo / | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 253) Paulo Almeida & Patrícia Paulo / | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 (15) | 5 | 5 | |||||
| 254) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 247) Francisco Freitas & Ana Castro / | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 12 | |||||
| 248) João Sant'anna & Margarida Fernandes / | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 (18) | 4 | 8 | |||||
| 250) Martim Francisco & Rita Rebelo / | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 253) Paulo Almeida & Patrícia Paulo / | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 (8) | 5 | 10 | |||||
| 254) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 247) Francisco Freitas & Ana Castro / | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (13) | 5 (25) | 5.5 | 17 | ||||
| 248) João Sant'anna & Margarida Fernandes / | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 250) Martim Francisco & Rita Rebelo / | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (13) | 5 (25) | 5.5 | 10 | ||||
| 253) Paulo Almeida & Patrícia Paulo / | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 14 | |||||
| 254) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Jive
| Nr. | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 (7) | 4 | 11 | |||||
| 247) Francisco Freitas & Ana Castro / | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 (8) | 3 | 20 | |||||
| 248) João Sant'anna & Margarida Fernandes / | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 17 | |||||
| 250) Martim Francisco & Rita Rebelo / | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 (9) | 5 | 15 | |||||
| 253) Paulo Almeida & Patrícia Paulo / | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 (7) | 2 | 16 | |||||
| 254) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |