Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490) Bernardo Nunes & Ines Grilo / | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 491) Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 494) Jose Lopes & Mariana Prata / | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 498) Rodrigo Balseiro & Lisa Jesus / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 499) Simão Gomes & Ana Isabel Pinto / | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 (14) | 7 | 7 | ||||||
| 500) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 502) Vitor Viana & Filipa Rufino / | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 (19) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490) Bernardo Nunes & Ines Grilo / | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 491) Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 (16) | 4 | 8 | ||||||
| 494) Jose Lopes & Mariana Prata / | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 (13) | 6 | 11 | ||||||
| 498) Rodrigo Balseiro & Lisa Jesus / | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 499) Simão Gomes & Ana Isabel Pinto / | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 (14) | 7 | 14 | ||||||
| 500) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 502) Vitor Viana & Filipa Rufino / | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 (12) | 5 | 11 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490) Bernardo Nunes & Ines Grilo / | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 (4) | 2 | 7 | ||||||
| 491) Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 (7) | 3 (7) | 4 (12) | 3 | 11 | ||||
| 494) Jose Lopes & Mariana Prata / | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 15 | ||||
| 498) Rodrigo Balseiro & Lisa Jesus / | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 (6) | 1 | 3 | ||||||
| 499) Simão Gomes & Ana Isabel Pinto / | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 (16) | 5 (30) | 6.5 | 20 | |||||
| 500) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | ||||||
| 502) Vitor Viana & Filipa Rufino / | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 (16) | 5 (30) | 6.5 | 17 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490) Bernardo Nunes & Ines Grilo / | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| 491) Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 16 | ||||||
| 494) Jose Lopes & Mariana Prata / | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 (6) | 3 | 18 | ||||||
| 498) Rodrigo Balseiro & Lisa Jesus / | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 (8) | 2 | 5 | ||||||
| 499) Simão Gomes & Ana Isabel Pinto / | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 27 | ||||||
| 500) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 (7) | 4 | 14 | ||||||
| 502) Vitor Viana & Filipa Rufino / | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 23 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490) Bernardo Nunes & Ines Grilo / | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | ||||||
| 491) Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 21 | ||||||
| 494) Jose Lopes & Mariana Prata / | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 20 | ||||||
| 498) Rodrigo Balseiro & Lisa Jesus / | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 (8) | 4 | 9 | ||||||
| 499) Simão Gomes & Ana Isabel Pinto / | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 34 | ||||||
| 500) Vitor Barbosa & Daniela Martins / | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 17 | ||||||
| 502) Vitor Viana & Filipa Rufino / | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 29 |