Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314) André Viana & Daniela Marreiros / | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 (9) | 10 (18) | 1 | 1 | |||||
| 316) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 (9) | 8 (12) | 2 | 2 | |||||
| 319) Filipe Gomes & Lara Batista / | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 (13) | 3 | 3 | ||||||
| 320) Hugo Abelheira & Catarina Dias / | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 (35) | 7 | 7 | ||||||
| 321) João Loureiro & Matilde Palmela / | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||||
| 322) João Oliveira & Ana Rita Carão / | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 (43) | 5 | 5 | ||||||
| 325) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 (31) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314) André Viana & Daniela Marreiros / | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 (8) | 3 | 4 | ||||||
| 316) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||
| 319) Filipe Gomes & Lara Batista / | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 (13) | 2 | 5 | ||||||
| 320) Hugo Abelheira & Catarina Dias / | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 (28) | 6 | 13 | ||||||
| 321) João Loureiro & Matilde Palmela / | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 (40) | 5 | 9 | ||||||
| 322) João Oliveira & Ana Rita Carão / | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 7 | 12 | ||||||
| 325) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314) André Viana & Daniela Marreiros / | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 (11) | 1 | 5 | ||||||
| 316) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 (11) | 8 (14) | 3 | 6 | |||||
| 319) Filipe Gomes & Lara Batista / | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 (11) | 11 (23) | 2 | 7 | |||||
| 320) Hugo Abelheira & Catarina Dias / | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 17 | ||||||
| 321) João Loureiro & Matilde Palmela / | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 14 | ||||||
| 322) João Oliveira & Ana Rita Carão / | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 (38) | 7 | 19 | ||||||
| 325) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 (34) | 6 | 16 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314) André Viana & Daniela Marreiros / | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 (9) | 2 | 7 | ||||||
| 316) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 (12) | 1 | 7 | ||||||
| 319) Filipe Gomes & Lara Batista / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 (10) | 3 | 10 | ||||||
| 320) Hugo Abelheira & Catarina Dias / | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 21 | ||||||
| 321) João Loureiro & Matilde Palmela / | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 (26) | 6 | 20 | ||||||
| 322) João Oliveira & Ana Rita Carão / | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 26 | ||||||
| 325) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 (31) | 5 | 21 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314) André Viana & Daniela Marreiros / | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 (8) | 3 | 10 | ||||||
| 316) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 (11) | 1 | 8 | ||||||
| 319) Filipe Gomes & Lara Batista / | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 (14) | 2 | 12 | ||||||
| 320) Hugo Abelheira & Catarina Dias / | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 26 | ||||||
| 321) João Loureiro & Matilde Palmela / | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 24 | ||||||
| 322) João Oliveira & Ana Rita Carão / | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 (40) | 6 | 32 | ||||||
| 325) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 (29) | 7 | 28 |