Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512) João Barroso & Daniela Barroso / | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 (17) | 3 | 3 | |||||
| 513) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
| 517) Tiago Marques & Joana Marques / | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 520) António Simões & Rafaela Rotílio / | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 (8) | 1 | 1 | |||||
| 522) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 (13) | 4 | 4 | |||||
| 523) Rui Machado & Telma Madeira / | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 (16) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512) João Barroso & Daniela Barroso / | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 (13) | 3 | 6 | |||||
| 513) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 (12) | 2 | 4 | |||||
| 517) Tiago Marques & Joana Marques / | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | |||||
| 520) António Simões & Rafaela Rotílio / | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 522) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 (20) | 6 | 10 | |||||
| 523) Rui Machado & Telma Madeira / | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 (28) | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512) João Barroso & Daniela Barroso / | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 (14) | 3 | 9 | |||||
| 513) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 (9) | 2 | 6 | |||||
| 517) Tiago Marques & Joana Marques / | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 14 | |||||
| 520) António Simões & Rafaela Rotílio / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 522) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 (19) | 6 | 16 | |||||
| 523) Rui Machado & Telma Madeira / | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 (29) | 5 | 15 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512) João Barroso & Daniela Barroso / | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 513) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 517) Tiago Marques & Joana Marques / | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 (18) | 5 | 19 | |||||
| 520) António Simões & Rafaela Rotílio / | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 522) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 (13) | 4 | 20 | |||||
| 523) Rui Machado & Telma Madeira / | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 21 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512) João Barroso & Daniela Barroso / | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 15 | |||||
| 513) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 (7) | 2 | 10 | |||||
| 517) Tiago Marques & Joana Marques / | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 (14) | 4 | 23 | |||||
| 520) António Simões & Rafaela Rotílio / | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 (6) | 1 | 5 | |||||
| 522) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 (15) | 5 | 25 | |||||
| 523) Rui Machado & Telma Madeira / | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 27 |