Valsa Inglesa
Nr. A B C D E F G H I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
281) Rafael Duarte & Ana Margarida Duarte / 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 11 6 6
314) André Viana & Daniela Marreiros / 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 9 1 1
315) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 5 5 3 4 6 4 5 5 4 5 5 10 5 5
318) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 7 4 4
319) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 11 2 2
322) João Oliveira & Ana Rita Carão / 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3
Tango
Nr. A B C D E F G H I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
281) Rafael Duarte & Ana Margarida Duarte / 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 11 6 12
314) André Viana & Daniela Marreiros / 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 8 1 2
315) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 5 5 4 5 6 5 5 5 5 5 5 10 5 10
318) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 10 4 8
319) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 11 2 4
322) João Oliveira & Ana Rita Carão / 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 9 3 6
Valsa Vienense
Nr. A B C D E F G H I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
281) Rafael Duarte & Ana Margarida Duarte / 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 11 6 18
314) André Viana & Daniela Marreiros / 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 8 1 3
315) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 5 5 4 5 5 6 5 5 4 5 5 10 5 15
318) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 9 4 12
319) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 11 2 6
322) João Oliveira & Ana Rita Carão / 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 11 3 9
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G H I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
281) Rafael Duarte & Ana Margarida Duarte / 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 11 6 24
314) André Viana & Daniela Marreiros / 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 8 1 4
315) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 5 5 3 4 6 5 5 5 4 5 6 9 5 20
318) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 8 4 16
319) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 11 2 8
322) João Oliveira & Ana Rita Carão / 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 10 3 12
Quickstep
Nr. A B C D E F G H I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
281) Rafael Duarte & Ana Margarida Duarte / 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 5 11 6 30
314) André Viana & Daniela Marreiros / 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 10 1 5
315) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 5 5 3 5 5 5 5 6 4 5 6 9 5 25
318) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 3 4 5 3 4 4 4 3 5 4 4 9 4 20
319) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 11 2 10
322) João Oliveira & Ana Rita Carão / 4 3 4 4 3 2 3 5 3 3 3 7 3 15