Valsa Inglesa
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
268) João Costa & Laura Almeida / 1 2 2 3 2 4 2 2
270) Simão Frias & Rita Correia / 3 4 3 2 3 4 3 3
272) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / 2 1 1 1 1 4 1 1
282) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / 4 3 4 4 4 5 4 4
Tango
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
268) João Costa & Laura Almeida / 2 2 2 2 2 5 2 4
270) Simão Frias & Rita Correia / 3 4 3 3 4 3 3 6
272) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / 1 1 1 1 1 5 1 2
282) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / 4 3 4 4 3 5 4 8
Valsa Vienense
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
268) João Costa & Laura Almeida / 2 2 2 2 2 5 2 6
270) Simão Frias & Rita Correia / 4 1 3 3 3 4 3 9
272) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / 1 3 1 1 1 4 1 3
282) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / 3 4 4 4 4 5 4 12
Slow Foxtrot
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
268) João Costa & Laura Almeida / 2 2 2 2 2 5 2 8
270) Simão Frias & Rita Correia / 3 1 3 3 3 5 3 12
272) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / 1 3 1 1 1 4 1 4
282) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / 4 4 4 4 4 5 4 16
Quickstep
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
268) João Costa & Laura Almeida / 2 2 2 2 2 5 2 10
270) Simão Frias & Rita Correia / 3 1 3 3 3 5 3 15
272) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / 1 3 1 1 1 4 1 5
282) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / 4 4 4 4 4 5 4 20